logo
  • Japanese
ホーム 製品1.2 V NIのCD電池

非常灯のためのNicadの細胞1.2 V NIのCD電池D4500mAh

認証
中国 Godson Technology Co., Ltd 認証
中国 Godson Technology Co., Ltd 認証
オンラインです

非常灯のためのNicadの細胞1.2 V NIのCD電池D4500mAh

非常灯のためのNicadの細胞1.2 V NIのCD電池D4500mAh
非常灯のためのNicadの細胞1.2 V NIのCD電池D4500mAh 非常灯のためのNicadの細胞1.2 V NIのCD電池D4500mAh 非常灯のためのNicadの細胞1.2 V NIのCD電池D4500mAh 非常灯のためのNicadの細胞1.2 V NIのCD電池D4500mAh

大画像 :  非常灯のためのNicadの細胞1.2 V NIのCD電池D4500mAh

商品の詳細:
起源の場所: 広東省、中国(本土)
ブランド名: Godson or OEM
モデル番号: NI CD電池のパックD4500mAh 1.2V
お支払配送条件:
最小注文数量: 50pcs
価格: negotiable
支払条件: T/T

非常灯のためのNicadの細胞1.2 V NIのCD電池D4500mAh

説明
タイプ: NI-CD サイズ: D
わずかな電圧: 1.2V わずかな容量: 4500mAh
構成: 棒のタイプ モデル番号: GS-D450T-A
ハイライト:

D4500mAh 1.2 V NIのCD電池

,

Nicadの細胞1.2 V NIのCD電池

,

D4500mAh NI CD電池細胞


よい安全のNicadの細胞D4500mAh 1.2Vの非常灯電池


適用:

 

Pos. 適用分野 プロダクトの適用
1 照明 非常灯、非常指揮権供給、太陽ライト、searchlingts、懐中電燈
2 動力工具 電気ドリル、プレーナー、鋸、許可される力
3 電子おもちゃ リモート・コントロール車、リモート・コントロール ボート、航空機、模型飛行機
4 通信設備 コードレス フォン、携帯無線電話
5 他の使用 電気電気かみそり、マッサージャー、電動歯ブラシ



プロダクト変数:
 

標準的な充満モード:16時間0.1C

サイクル寿命:≥500時

実用温度:(- 20℃) - (+70℃)

保管温度:(- 30℃) - (+60℃)

期待された生命:5年

包装:標準的な輸出パッケージかカスタマイズされたパッケージ。


NI CD高温細胞のリスト:
 

NI CD電池に高温で高い充満および排出の効率およびよい安全性能があり、それを緊急時のつく適用のために非常に適したようにする長期浮遊充満の状態の下で長い耐用年数を過す。

 

NI CD電池のための働く温度は55度までおよび70度までであり期待された耐用年数は4から5年までであることができる。

タイプ モデル Diemeter
(mm)
高さ
(mm)
容量
(mAh)
電圧
(v)
実用温度
(°C)
AAA GS-AAA30T 10.5 +0 -0.7 43.0 ±0.5 300 1.2 -20から70
GS-AAA30 10.5 +0 -0.7 43.0 ±0.5 300 1.2 -20から55
GS-AAA35 10.5 +0 -0.7 43.0 ±0.5 300 1.2 -20から55
AA GS-AA800T 14.5 +0 -0.7 50.0±0.5 800 1.2 -20から70
GS-AA80 14.5 +0 -0.7 50.0±0.5 800 1.2 -20から55
GS-AA90T 14.5 +0 -0.7 50.0±0.5 900 1.2 -20から70
GS-AA90 14.5 +0 -0.7 50.0±0.5 900 1.2 -20から55
GS-AA100 14.5 +0 -0.7 50.0±0.5 1000 1.2 -20から55
GS-AA110 14.5 +0 -0.7 50.0±0.5 1100 1.2 -20から55
GS-4/5A110T 17.0 +0 -0.7 42.5±0.5 1100 1.2 -20から70
GS-4/5A110 17.0 +0 -0.7 42.5±0.5 1100 1.2 -20から55
GS-4/5A120T 17.0 +0 -0.7 42.5±0.5 1200 1.2 -20から70
GS-4/5A120 17.0 +0 -0.7 42.5±0.5 100 1.2 -20から55
GS-A130T 17.0 +0 -0.7 49.5±0.5 1300 1.2 -20から70
GS-A130 17.0 +0 -0.7 49.5±0.5 1300 1.2 -20から55
GS-A140 17.0 +0 -0.7 49.5±0.5 1300 1.2 -20から55
SC GS-4/5SC120T 23.0 +0 -1.0 33.5±0.5 1200 1.2 -20から70
GS-SC120T 23.0 +0 -1.0 42.5±0.5 1200 1.2 -20から70
GS-SC120 23.0 +0 -1.0 42.5±0.5 1200 1.2 -20から55
GS-SC130T 23.0 +0 -1.0 42.5±0.5 1300 1.2 -20から70
GS-SC130 23.0 +0 -1.0 42.5±0.5 1300 1.2 -20から55
GS-SC140T 23.0 +0 -1.0 42.5±0.5 1400 1.2 -20から70
GS-SC140 23.0 +0 -1.0 42.5±0.5 1400 1.2 -20から55
GS-SC150T 23.0 +0 -1.0 42.5±0.5 1500 1.2 -20から70
GS-SC150 23.0 +0 -1.0 42.5±0.5 1500 1.2 -20から55
GS-SC160T 23.0 +0 -1.0 42.5±0.5 1600 1.2 -20から70
GS-SC160 23.0 +0 -1.0 42.5±0.5 1600 1.2 -20から55
GS-SC170T 23.0 +0 -1.0 42.5±0.6 1700 1.2 -20から70
GS-SC170 23.0 +0 -1.0 42.5±0.6 1700 1.2 -20から55
GS-SC180T 23.0 +0 -1.0 42.5±0.5 1800 1.2 -20から70
GS-SC180 23.0 +0 -1.0 42.5±0.5 1800 1.2 -20から55
GS-SC190T 23.0 +0 -1.0 42.5±0.5 1900年 1.2 -20から70
GS-SC190 23.0 +0 -1.0 42.5±0.5 1900年 1.2 -20から55
GS-SC200T 23.0 +0 -1.0 42.5±0.5 2000年 1.2 -20から70
GS-SC200 23.0 +0 -1.0 42.5±0.5 2000年 1.2 -20から55
GS-SC210 23.0 +0 -1.0 42.5±0.5 2100 1.2 -20から55
C GS-C220T 25.8 +0 -1.0 49.5±0.5 2200 1.2 -20から70
GS-C220 25.8 +0 -1.0 49.5±0.5 2200 1.2 -20から55
GS-C250T 25.8 +0 -1.0 49.5±0.5 2500 1.2 -20から70
GS-C250 25.8 +0 -1.0 49.5±0.5 2500 1.2 -20から55
GS-C280T 25.8 +0 -1.0 49.5±0.5 2800 1.2 -20から70
GS-C280 25.8 +0 -1.0 49.5±0.5 2800 1.2 -20から55
GS-C300T 25.8 +0 -1.0 49.5±0.5 3000 1.2 -20から70
GS-C300 25.8 +0 -1.0 49.5±0.5 3000 1.2 -20から55
D GS-D400T 33.0 +0 -1.0 60.0+0 -1.5 4000 1.2 -20から70
GS-D400 33.0 +0 -1.0 60.0+0 -1.5 4000 1.2 -20から55
GS-D450T 33.0 +0 -1.0 60.0+0 -1.5 4500 1.2 -20から70
GS-D450 33.0 +0 -1.0 60.0+0 -1.5 4500 1.2 -20から55
GS-D500T 33.0 +0 -1.0 60.0+0 -1.5 5000 1.2 -20から70
GS-D500 33.0 +0 -1.0 60.0+0 -1.5 5000 1.2 -20から55
GS-1/2D220T 33.0 +0 -1.0 36.0 +0 -1.5 2200 1.2 -20から70
GS-1/2D220 33.0 +0 -1.0 36.0 +0 -1.5 2200 1.2 -20から55
GS-1/2D250 33.0 +0 -1.0 36.0 +0 -1.5 2500 1.2 -20から55
F GS-F700T 33.0 +0 -1.0 90.0 +0 -1.5 7000 1.2 -20から70
GS-F700 33.0 +0 -1.0 90.0 +0 -1.5 7000 1.2 -20から55

 

 

NI CD電池細胞の性能:
 

1. 55度の16hのための0.1CのNI CD細胞充満カーブ

 

非常灯のためのNicadの細胞1.2 V NIのCD電池D4500mAh 0
 

2. 55度の0.25CのNI CD細胞の排出カーブ

 

非常灯のためのNicadの細胞1.2 V NIのCD電池D4500mAh 1
 

3. 別の温度のNI CD細胞充満効率

 

非常灯のためのNicadの細胞1.2 V NIのCD電池D4500mAh 2

4. 55度(0.05C浮遊)の永久的な充満のNI CD細胞容量の変更

 

非常灯のためのNicadの細胞1.2 V NIのCD電池D4500mAh 3

 

5. NI CD細胞周期の生命カーブ

 

非常灯のためのNicadの細胞1.2 V NIのCD電池D4500mAh 4

 

連絡先の詳細
Godson Technology Co., Ltd

コンタクトパーソン: Paul Huang

電話番号: +86 134 3021 3452

ファックス: 86-20-2986-1459

私達に直接お問い合わせを送信 (0 / 3000)